Descripción de Producto
| CóDigo de material | Las explicaciones |
| W1 | La caja de tornillo de la banda,&,galvanizado. |
| W2 | La banda y en la caja con todos los stianless acero(201ss,304ss),el tornillo de galvanizado. |
| W3 | La banda y en la caja con todos los acero stianless 304,níQuel Tornillo. |
| W4 | La caja de la banda,&,todos los tornillos de acero inoxidable 304 |
| W5 | La caja de tornillo de la banda,&,acero inoxidable 316 |
| TamañO de la SAE | Gama en pulg. | En el mm | TamañO de la SAE | Gama en pulg. | En el mm |
| SAE 5 | 3/4 pulg. | 11-20mm | SAE44 | 3-1/4" | 59-82mm |
| SAE 6 | 7/8" | 13-23mm | SAE48 | 3-1/2" | 65-89mm |
| SAE 8 | 1" | 16-25mm | SAE52 | 3-3/4" | 72-95mm |
| SAE10 | 1-1/16" | 14-27mm | SAE56 | 3"-4" | 78-101mm |
| SAE12 | 1-1/4" | 18-32mm | SAE60 | 4-1/4" | 84-108mm |
| SAE16 | 1-1/2" | 21-38mm | SAE64 | 4-1/2" | 91-114mm |
| SAE20 | 1-3/4" | 21-44mm | SAE72 | 5" | 103-127mm |
| SAE24 | 2" | 27-51mm | SAE80 | 5-1/2" | 118-140mm |
| SAE28 | 2-1/4" | 33-57mm | SAE88 | 6" | 130-152mm |
| SAE32 | 2-1/2" | 40-63mm | SAE96 | 6-1/2" | 143-165mm |
| SAE36 | 2-3/4" | 46-70mm | SAE104 | 7" | 155-178mm |
| SAE40 | 3" | 52-76mm |



