Descripción de Producto
AutoScan 652 Auto escaneo láser máquina de medición de la visión

Introducción La producción:
AutoScan está equipado con sensor láser sin contacto para realizar la medición 3D. Es ampliamente utilizado en la medición sin contacto, y capaz de darse cuenta de la planeidad de grosor, análisis y medición.

Palabras clave:
Repetición: ±2um
Resolución: 0.0001mm
X/eje viajar(mm): 600x500mm
Desplazamiento del eje Z (mm): 200mm
Especificación técnica:
El nombre del producto | Auto escaneo láser máquina de medición de la visión | |||||||||
El modelo | AutoScan 652 | |||||||||
El código# | 522-141 | |||||||||
X/eje viajar(mm) | 600x500mm | |||||||||
Desplazamiento del eje Z (mm) | 200mm | |||||||||
X/Y/Z 3-axis Escala lineal (mm) | Escala lineal de alta precisión, resolución: 0.0001mm | |||||||||
Modo de guía | La guía lineal de precisión, doble-doble vía guía deslizante | |||||||||
El modo de funcionamiento | Controlador de joystick, el funcionamiento del ratón, el programa de detección automática | |||||||||
Precisión de medición | XY-eje: ≤2+L/200(mu) | |||||||||
Eje Z: ≤5+L/200(mu) | ||||||||||
Repetibilidad. | ±2um | |||||||||
Sistema de vídeo | Cámara Color CCD 1/3" | |||||||||
Lente de zoom de 6.5X auto | ||||||||||
6.5X zoom automático; Ampliación de la lente óptica: 0, 7X-4.5X; Ampliación de vídeo: 20X~129X(21.5"monitor). | ||||||||||
El campo de visión (mm) (Diagonal **Horizontal Vertical) | Ampliación de la lente | 0, 7X | 1x | 2, 0X | 3.0X | 4x | 4.5X | |||
CCD de 1/2" | 11.43x9.14x6.86 | 8.00x6.40x 4, 80 | 4.00x3.20x2.40 | 2.67x2.13x1.60 | 2.00x1.60x1.20 | 1, 78x1.42x1.07 | ||||
La iluminación | El contorno | La iluminación LED de contorno paralelo | ||||||||
Superficie | 5-ring 8 división 0~255 grado ajustable continuar | |||||||||
Sistema de software | IMeasuring 5.0 Software de medición Totalmente autom. | |||||||||
La capacidad de carga | 30kg. | |||||||||
El ambiente de trabajo | La temperatura de 20ºC ± 2ºC, Rango de humedad< 2ºC/hr, Humedad 30~80%, la vibración< 0.002 g, < 15Hz | |||||||||
El poder | 220V/50Hz/10A | |||||||||
La dimensión | 1600x1050x1650mm | |||||||||
La dimensión de embalaje | 1800x1400x2000mm | |||||||||
Peso(Kg) | 1380Kg. |
* * Ampliación es el valor aproximado, se relacionan con la dimensión del monitor y la resolución.
Los clientes pueden elegir 0, 5x o 2X Objetivo opcional, y darse cuenta de ampliación de imagen: 10X~64.5x o 40X~258X.
Aplicación:
La fabricación de semiconductores: Obleas, frentes, extremos, y los componentes

Procesamiento de metales: Mecanizado de precisión, estampación, metalurgia de polvos de moldeo por inyección

Plástico de precisión

Las características del producto:
- Importadas de grado P guía lineal, la precisión del husillo de bolas de molienda y el servomotor AC, asegurar la exactitud de la estabilidad del sistema.
- Importa el color de alta definición de la cámara de la industria, asegúrese de borrar la observación y la exigencia de medición estables.
- Lente de zoom de 6.5X continuar la auto, la precisión zoom automático, sólo es necesario realizar una calibración de píxeles una vez.
- 5-programables 8 anillo de división de la superficie de la iluminación LED Iluminación LED en paralelo, de contorno, puede darse cuenta de 256 grado el ajuste de brillo de forma inteligente.
