Descripción de Producto
Tubo rectangular
Od:20x30mm-550x600mm
Grosor:2mm-25mm
EstáNdar:DIN EN10210, DIN EN 10219,
La norma ASTM 500 GB/T3094-2000, GB/T6728-2002, GB/T178-2005, JIS G3466
Material:S355/S235/S275/P235, P345/P195
4, superficie:Aceitado o pintado de negro para evitar el polvo.
Las especificaciones son siempre como sigue:
TamañO/mm | Longitud/m |
500X300X8.0 | 6-12m |
450X250X6.0 | 6-12m |
400X300X6.0 | 6-12m |
400X200X6.0 | 6-12m |
350X250X6.0 | 6-12m |
350X150X6.0 | 6-12m |
300X200X6.0 | 6-12m |
300X150X6.0 | 6-12m |
300X100X4.0 | 6-12m |
280X180X4.0 | 6-12m |
250X150X4.0 | 6-12m |
250X100X4.0 | 6-12m |
200X150X4.0 | 6-12m |
200X100X4.0 | 6-12m |
200x95x4.0 | 6-12m |
160x80x4.0 | 6-12m |
150X100X3.0 | 6-12m |
150x90x3.0 | 6-12m |
150x75x3.0 | 6-12m |
140x80x3.0 | 6-12m |
120X100X3.0 | 6-12m |
120x80x2,0 | 6-12m |
120x60x2,0 | 6-12m |
120x50x2,0 | 6-12m |
120x40x2,0 | 6-12m |
100x80x2,0 | 6-12m |
100x60x2,0 | 6-12m |
100x50x1,0 | 6-12m |
100x40x2,0 | 6-12m |
90x60x2,0 | 6-12m |
80X60X1.4 | 6-12m |
80X50X1.2 | 6-12m |
80X40X0.9 | 6-12m |
70X50X1.2 | 6-12m |
70x30x1,5 | 6-12m |
60X40X0.8 | 6-12m |
60X30X0.8 | 6-12m |
50X40X0.8 | 6-12m |
50X30X0.7 | 6-12m |
50X25X0.7 | 6-12m |
50X20X0.7 | 6-12m |
40X30X0.7 | 6-12m |
40X25X0.7 | 6-12m |
40X20X0.6 | 6-12m |
30X20X0.6 | 6-12m |
20x14x0,5 | 6-12m |
20x10x0,5 | 6-12m |
Nuestra empresa wholesales PPGI,hoja de techado,casa prefabricados, alambre de acero galvanizado ,soldar tubos de acero, tubos de acero galvanizado, espiral tubos de acero, tubos de acero sin costura, bobinas de acero , Y placas de acero.Los productos son utilizados en el transporte de líQuidos de gas y petróLeo,industrial,y la construccióN civil, la agricultura y servicios de transporte, etc...
Nos especializamos en productos de acero durante varios añOs con la fuerza de la hora de entrega ráPida, de buena calidad y precio competitivo.Si algúN producto le interesa, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo.










