Descripción de Producto
Los pequeños ómnibus de pasajeros con 22 escaños
Especificación de producto
| Especificación técnica | |
| Dimensiones generales | |
| La longitud (mm) | 6000 |
| Ancho (mm) | 2240 |
| Altura (mm) | 2950 (con A/C) |
| Altura interior (mm) | 1900 |
| La base de la rueda (mm) | 3300 |
| Voladizo delantero/trasero (mm) | 1750/1586 |
| Min. Distancia al suelo (mm) | 200 |
| Ángulo de enfoque/partida(s) | 11/13 |
| Estructura del vehículo | La mitad de carga |
| La distancia de freno (v=30km/h) | ≤10 |
| Reducir el peso (kg) | 4150 |
| /Delantero el eje trasero (kg) | 2300/5000 |
| Max. La masa total (kg) | 5700 |
| Max. Velocidad (km/h) | 125 |
| Max. La capacidad de grado (%) | 30 |
| Min. de diámetro de giro (m) | 10 |
| La capacidad del tanque de combustible (L) | 90 |
| El maletero m3). | 3.5 |
| El motor | |
| La disposición del motor | Refrigeración por agua, aire cargado del refrigerante, turboalimentación |
| El modelo | Motor YUCHAI YC4D120-20 |
| El desplazamiento (cc) | 4214 |
| La posición | Montado en el delantero |
| Max. Salida (kw/rpm). | 90/2300 |
| Max. Par (N.m/rpm). | 350/1500~1600 |
| Tipo de combustible | El gasóleo |
| Norma de emisión | Euro II. |
| Chasis | |
| Sistema anti-corrosión | Chasis completo con recubrimiento de electroforesis |
| El embrague | La calidad sólida y avanzada del embrague duradero |
| Caja de cambios | 5 velocidades manual |
| El sistema de suspensión | Suspensión de la primavera |
| Sistema de dirección | Dirección asistida integral |
| Sistema de frenado | Frenos de aire de doble circuito El estacionamiento de liberación de aire |
| El neumático | Los neumáticos 7.00-16 |
| El sistema eléctrico | 24v cable único, menos la tierra |
| El motor de arranque | 24V, el funcionamiento electromagnético |
| Batería/alternador | 2pcs/150A alternadores |
| Cuerpo | |
| La estructura del cuerpo | Semi-integral cuerpo El estrés pre-estirado la piel del panel Carcasa metálica |
| Sistema anti-corrosión | Con Recubrimiento de electroforesis de cuerpo completo |
| Fresado de interior | Canal de aire acondicionado integral Portaequipajes en el interior de lujo |
| Bomba de la puerta y puerta | La puerta fija |
| Windows | Corrección de la parte superior e inferior de la ventana deslizante |
| Trampilla del techo. | Uno |
| El asiento | 22 personas, |
| Sistema de aire acondicionado | Opcional |
| Sistema de deshielo | Sistema de deshielo de los vientos naturales |
| Sistema de audio y visual | RADIO USB MP3. |
| Sistema de visión trasera | La oreja de conejo de lujo en el espejo retrovisor |
| Lámpara | Faro integral LED luz trasera LED Lámpara LED interior |
| Registrador de la unidad | No |
| Otros | La caja de herramientas Martillos de emergencia Los extintores de incendios |
Foto del producto





Introducción de la empresa
Somos uno de los principales fabricantes de autobuses en China que está certificada por el Ministerio chino de la industria y tecnología de información (MIIT).
Fundada en 1983, con más de 3 décadas de desarrollo, ahora es una poderosa empresa con 3.000 empleados y el conjunto de 4 fábricas. Somos capaces de producir 20.000 autobuses cada año.
Producimos diferentes tipos de autocares, autobuses, autobuses, autobuses escolares, la camioneta de carga y autobuses chasis. Los productos que exportamos han obtenido la certificación de la CCC y ISO9001. Nuestros clientes y socios comerciales de todo el mundo.
Respetar el valor de "Los clientes ser supremo, SERVICIO QUE ESTÁ SIENDO infinita", no escatimaremos esfuerzos para dedicarnos a cumplir con la satisfacción y beneficio de nuestros clientes. Los mejores productos de calidad y el apoyo más fuerte siempre están garantizados para todos nuestros clientes y socios comerciales.