Descripción de Producto
1. En la bolsa de aire Wondee y amortiguador de aire desde 1999
2. 20 años de experiencia en la Bolsa de aire del remolque semi y la suspensión neumática
3.1 año de garantía de calidad
4. Certificado ISO, TS16949
5.7x16 horas de servicio
6. OEM personalizada bolsa de aire y el resorte neumático disponibles
7.4 Oficinas Globales
WONDEE otro tipo de muelle neumático:
Des. | Ref. | Contitech | Firestone | Goodyear | Aplicant |
Abajo | |||||
B. O. | AB644 | 644N | W01-0950-0118 | 8017 | VOLVO, BPW, DAF, MAN |
B. O. | AB661 | 661N | W01-095-0021 | 8018 | VOLVO, IIVECO, MAN |
B. O. | AB662 | 662N | W01-095-0207 | 9007 | VOLVO, BPW, DAF, MAN |
B. O. | AB673 | 673N | W01-095-0198 | 9051 | VOLVO, DAF, Van Hool |
B. O. | AB701 | 701N | W01-095-0205 | 9006 | IKARUS, BOVA, AUWARTER |
B. O. | AB720 | 720N | W01-095-0195 | 9008 | VOLVO, BPW, MAN |
B. O. | AB727 | 727N | W01-095-0191 | 8117 | VOLVO, BENZ, DAF, MAN |
B. O. | AB737 | 737N | W01-095-0211 | 9075 | CHEREAU, DAIMLERCRYSLER |
B. O. | AB757 | 757N | W01-095-0212 | 9077 | DAIMLERCRYSLER |
B. O. | AB762 | 762N | W01-095-0190 | 9010 | BPW, MAN |
B. O. | AB769 | 769N | W01-095-0204 | 8053 | IRIS |
Lóbulo de la laminación | |||||
C. PL | AB8613 | 940MB | W01-M58-8613 | 1R11-703 | BPW |
C. PL | AB8619 | 941MB | W01--M58-8619 | 1R11-700 | BPW |
C. ST | AB942 | 942MB | BPW | ||
C. ST | AB6345 | 810MB | W01-M58-6345 | 1R14-059 | VOLVO, NEWAY, DAF, SAF |
C. PL | AB9336 | W01-M58-9336 | WATSON & CHALIN | ||
C. PL | AB9082 | 4156NP04 | W01-M58-9082 | 1R12-092 | NEWAY |
C. PL | AB8644 | W01-M58-8644 | |||
C. ST | AB8859 | 4159NP03 | W01-M58-8859 | 1R12-702 | FRUEHAUF/SMB |
C. ST | AB9422 | 9 9-12P 314 | W01-M58-9422 | 1R11-028 | TOYO, KENWORTH NEWAY, |
C. Al. | AB9780 | 9 10S-16A382 | W01-M58-9780 | 1R12-303 | FREIGHTLINER, triángulo |
C. ST | AB9370 | 9 10S-17.5P440 | W01-M58-9370 | 1R12-403 | Tiene, HENDRICSON |
C. P. L. | AB9482 | W01-M58-9482 | NEWAY | ||
S. A | AB8721 | 836M2K1 | W01-M58-8721 | 1R12-711 | DAF |
S. A | AB8722 | 836MC1 | W01-M58-8722 | 2R12-764 | DAF |
C. Al. | AB8050 | 1110.5C-16A320 | W01-M58-8050 | 1R14-039 | LOADGUARD, Dayton |
Tipo de enrevesados | |||||
C. A. | AB2E200-22 | FD200-22 | W01-M58-6886 | 2B9-229 | |
C. A. | AB3E10x7 | Recoger | |||
C. A. | AB3E11x3 | FT330-29 498 | W01-358-8030 | RIDE BIEN | |
C. A. | AB3E300 | FT412-32S | Los aviones 3B-300 | ||
Tipo de camisa | |||||
C. A. | ABA110-280 | SK68-15 P01 | W21-760-9000 | ||
C. A. | ABA300 | W02-358-7012 | 1S4.5-107 | KINGLONG | |
S. A | ABA330-1 | W21-760-9001 | SCANIA 1476415/1381919 | ||
C. A | ABA330-1P01 | SCANIA 1476415/1381920 |
WONDEE bolsa de aire y el resorte neumático:
Alimentación Wondee tipo de Muelle neumático y de la bolsa de aire para la suspensión de aire.
1. Tipo: Goodyear Firestone, Contitech, DAF, Volvo, Scania Tipo...
2. Tipo de fuelle, Rolling tipo, tipo de camisa, enrevesado tipo.
3. Material: Durable y resistente a la baja temperatura del caucho natural
4.: Certificado ISO9001: 2000/TS16949
5. Tamaño: Por el OEM de dibujo o no.
6. Una calidad superior con mejor caucho natural, el mejor precio y rapidez de entrega
Bolsa de aire WONDEE Referencia Cruzada de muelle neumático:
1. Contitech: 941MB
2. Número de estilo de Firestone: 1T 17D-8.3
3. Orden de Firestone NR: W01-M58-8619
4. Goodyear: 1R11-700
5. Phoenix: El 1 de DK 21
6. Tauro: KR 730-01
7. Dynlop fr: D11B30
8. Cf GOMMA: 1 TC 300-36
Bolsa de aire WONDEE resorte neumático Datos técnicos:
1. Peso: 9.78kg.
2. Diseñar Altura: 360mm
3. La altura de deflexión (Min): 285mm
4. La deflexión (Altura máx. ): 610mm
5. La Carrera de trabajo: 325mm
6. La medida D max: 305mm
7. Espacio requerido: 325mm
8. La carga de cap. A 1.0bar: 2.3kN
9. La carga de cap. A 7.0bar: 28, 5kN
Además de la bolsa de aire muelle neumático , WONDEE suministrar también:
Semi-remolques: | |||
Semirremolques esquelético | Semi-remolques de plataforma plana | Container semi remolques | Semi-remolques cama baja |
Van semirremolques | El depósito de combustible semirremolques | El registro semi remolques | Fence semi-remolques |
piezas de repuesto: | |||
Ballesta, | Barra plana, | El chasis, | Viga H |
Suspensión de aire, | Suspensión mecánica | Bogie | El acoplamiento, |
El eje | La cámara de aire, | Ajustador de holgura | El enganche. |
El tambor de freno | La zapata de freno | Forros de freno | El cubo de rueda |
Llantas tubeless, | El tubo llantas, | Llanta de aluminio | El perno de rueda |
El tornillo en U | El tornillo central | El perno de cubo | Twist Lock, |
Plato giratorio, | 5ª rueda, | Tren de aterrizaje, | La mangueta, |