Descripción de Producto
VáLvula antirretorno con estáNdar DIN.
Las bridas segúN ASME B/16.4716.5, Clase 125 / 150;DIN 2501, NP10 / PN16
ASME B16.1/B16.2
TamañO:DN40-DN900/ 1.5"-36"
Materiales:
Cuerpo:Hierro fundido de hierro dúCtil / / / acero fundido en bronce aluminio acero inoxidable /
Disco:El Hierro DúCtil / bronce aluminio acero inoxidable /
Primavera:Stee inoxidable(SS304, SS316, Inconel)
Tallo:Acero inoxidable
Asiento:EPDM / NBR / VITON / acero inoxidable
PresióN de trabajo:1.5"-12"16 bar;14"-24"10 bar/16bar;28"-36"Max 10 bar
Prueba de presióN segúN las normas:API 598
DN | Pulg. | ØD | ØD1 | L | |||
PN6 | PN10 | PN16 | La clase 125/150 | ||||
40 | 1,5 pulg. | 86 | 92 | 82 | 57 | 43 | |
50 | 2" | 96 | 107 | 101 | 71 | 43 | |
65 | 2.5" | 116 | 127 | 121 | 80 | 46 | |
80 | 3" | 132 | 142 | 134 | 98 | 64 | |
100 | 4" | 152 | 162 | 171 | 117 | 64 | |
125 | 5" | 182 | 192 | 193 | 145 | 70 | |
150 | 6" | 207 | 218 | 219 | 172 | 76 | |
200 | 8" | 262 | 273 | 276 | 221 | 89 | |
250 | 10" | 317 | 328 | 336 | 275 | 114 | |
300 | 12" | 373 | 378 | 383 | 406 | 325 | 114 |
350 | 14" | 423 | 428 | 444 | 448. | 361 | 127 |
400 | 16" | 473 | 489 | 495 | 511 | 412 | 140 |
450 | 18" | 528 | 539 | 555 | 546 | 468 | 152 |
500 | 20" | 578 | 594 | 617 | 603 | 515 | 152 |
600 | 24" | 679 | 695 | 734 | 714 | 624 | 178 |
700 | 28" | 784 | 807 | 802 | 828 | 720. | 229 |
800 | 32" | 890 | 917 | 912 | 936 | 825 | 241 |
900 | 36". | 990 | 1044 | 1012 | 1044 | 914 | 241 |











